Demineralizační pryskyřice mixbed purolite mb400
Kód: 1887/1 L1.000+ produktů
V nabídce si vyberete z více než 1.000+ produktů a 5.000+ variant.
Ověřený obchod
Jak nás hodnotí naši zákazníci? Hodnocení máme 5* z 5ti.
Přeprava kamkoliv
Zajišťujeme přepravu po celé ČR a Evropě.
Detailní popis produktu
TYPICKÉ FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI:
Vzhled | Kulaté korálky | |
Obsah vlhkosti (max.) | 65 % | |
Rozsah velikosti částic | 300 - 1200 um | |
< 300 µm (max.) | 1 % | |
Koeficient uniformity (max.) | 1.7 | |
Přepravní hmotnost (přibližně) | 705–740 g/L (44,1–46,2 lb/ft³) | |
Teplotní limit, neregenerovatelné lože | 100 °C (212,0 °F) | |
Teplotní limit, Regenerovatelné lože | 60 °C (140,0 °F) | |
Název součásti | Gel se silným kyselým kationtem | Aniontový gel se silnou bází typu I |
Struktura polymeru | Gelový polystyren zesíťovaný divinylbenzenem | Gelový polystyren zesíťovaný divinylbenzenem |
Funkční skupina | Kyselina sulfonová | Kvartérní amonium typu I |
Iontová forma | H + forma | OH - forma |
Objemový poměr kation/anion | 40 % | 60 % |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Filtrační materiály |
---|---|
Záruka: | 1 rok |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.