PrimeLab 2.0, Profesionální fotometr
Kód: PL02B-SOLOSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Více než 140 různých metod parametrů na výběr!
Během téměř dvou desetiletí vyvinula společnost Water-id reagencie a křivky fotometrů pro více než 140 různých metod parametrů. Stejně jako PrimeLab 1.0, PrimeLab 2.0 nabízí řešení pro testování vody pro mnoho různých průmyslových odvětví a testuje téměř každý parametr od A pro alkalitu po Z pro zinek.
Všechny křivky parametrů PrimeLab 2.0 jsou kalibrovány na kvalitní činidla, vyvinutá a vyráběná v Německu a Velké Británii. Uživatelé mohou také definovat své vlastní křivky pomocí všech 18 vlnových délek a ukládat je na PrimeLab 2.0!
PrimeLab 2.0 má možnost připojení zkušebních sond, jako jsou ty, které se používají pro pH, EC, TDS, slanost, ORP a teplotu
Připojení je provedeno kabelem USB typu C s propojením A / D-exchange-box. Připojením sond k PrimeLab 2.0 fotometr spravuje sondu a získává údaje, které lze ukládat pod uživatelem definované účty (vodní místa) a synchronizovat s cloudem LabCOM (volitelně). PrimeLab 2.0 používá sondy nejvyšší kvality.
Video návod: Klikni zde - YouTube
Technická data
Rozměry | 10 cm x 25,5 cm x 5,9 cm (šířka x délka x hloubka) |
Hmotnost | 715 g |
Spektrální rozsah | 390 nm - 950 nm 18 vlnových délek, vrcholy při 410/435/460/485/510/535/560/585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940nm Nastavení 180 ° a 90 ° pro přímé a nepřímé měření |
Parametry | více než 140 parametrů (flexibilní nastavení) Uživatelem definovaná funkce parametru |
Elektrody | Konektor USB typu C pro sondy pH / EC / TDS / ORP / Temp |
Konektivita (technická) |
Bluetooth 4.2 WiFi USB (typ C) 4G * (přes USB modem) |
Připojení (software) |
Software LabCOM (Windows / Mac) Aplikace LabCOM (Android / iOS) LabCOM Cloud (webový prohlížeč) |
Zobrazit | 5,5 "barevný HD dotykový displej |
Fotoaparát | Integrovaný skener čárových kódů / QR kódů |
Kalibrace | Funkce automatické kalibrace s certifikátem (software) |
Jednorázová nula | Inteligentní funkce OTZ (One-Time-Zero) s rozpoznáním typů NULA |
Vnitřní paměť | > 5 000 |
Hodiny / Datum | RTC (hodiny v reálném čase) s funkcí kalendáře |
Automatické vypnutí | Tovární nastavení = 10 minut. Možnost individuálního nastavení |
Pokyny k nabídce | Intuitivní, 4tlačítkové navádění nabídky ovládané displejem; pokyny k testování během procesu měření |
Zdroj napájení | 8 500 mA Li-lo baterie |
Jazyky | > 15 |
životní prostředí | 5 ° C - 45 ° C / 30-90% rel. vlhkost vzduchu |
Vodotěsné hodnocení | Zařízení je odolné proti stříkající vodě (IP54) |
Činidla | Kalibrační křivky pro jednotlivé parametry / postupy měření jsou přizpůsobeny reagentům nabízeným společností Water-id. Používání reagencií jiných výrobců může vést k nesprávným odečtům / vyšším tolerancím. Reagencie PrimeLab jsou zcela „Made in Germany“ nebo „Made in UK“! |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotometry měřící přístroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnost: | 0.715 kg |
Parametry měření: | Aktivní Kyslík (MPS), Alkalita, Boron, Bróm, Celková Tvrdost, COD, Čpavek, DBNPA, DEWAN-50, Dusičnan, Dusitan, Fosfát, Hliník, Hydrazin, Chlór Celkový, Chlór Volný, Chlorid, Chróm, Isothiazolin, Jód, Karbohydrazid, Legionela, Magnézium / Hořčík, Mangan, Methylethylketoxim, Močovina, Molybdat, Oxid Chloričitý, Ozón, Peroxid Vodíku, pH, PHMB, Turbidita / Zákal, Vápníková Tvrdost, Zinek, Železo |
Parametry: | více než 140 parametrů (flexibilní nastavení) Uživatelem definovaná funkce parametru |
Rozměry: | 10 cm x 25,5 cm x 5,9 cm (šířka x délka x hloubka) |
Spektrální rozsah: | 390 nm - 950 nm 18 vlnových délek, vrcholy při 410/435/460/485/510/535/560/585/610/645/680/705/730/760/810/860/900/940nm Nastavení 180 ° a 90 ° pro přímé a nepřímé měření |
Připojitelné elektrody: | Konektor USB typu C pro sondy pH / EC / TDS / ORP / Temp |
Konektivita (technická): | Bluetooth 4.2 WiFi USB (typ C) 4G * (přes USB modem) |
Připojení (software): | Software LabCOM (Windows / Mac) Aplikace LabCOM (Android / iOS) LabCOM Cloud (webový prohlížeč) |
Zobrazení: | 5,5 "barevný HD dotykový displej |
Fotoaparát: | Integrovaný skener čárových kódů / QR kódů |
Kalibrace: | Funkce automatické kalibrace s certifikátem (software) |
Jednorázová nula: | Inteligentní funkce OTZ (One-Time-Zero) s rozpoznáním typů NULA |
Vnitřní paměť: | > 5 000 |
Hodiny / Datum: | RTC (hodiny v reálném čase) s funkcí kalendáře |
Zdroj napájení: | 8 500 mA Li-lo baterie |
Pracovní prostředí: | 5 ° C - 45 ° C / 30-90% rel. vlhkost vzduchu |
Vodotěsné hodnocení: | Zařízení je odolné proti stříkající vodě (IP54) |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.